Добро пожаловать на покупку индексных соединительных кабелей sma Step-на нашем заводе. Являясь одним из ведущих производителей и поставщиков в Китае, мы также приветствуем индивидуальные заказы. Проконсультируйтесь с нами по цене и расценкам сейчас.
Шаг-Индексные многомодовые оптоволоконные соединительные кабели: от SMA до SMA
● Доступен широкий выбор NA и размеров сердечников.
● Доступны длины до 20 м.
● Кабели по индивидуальному заказу доступны с доставкой в тот же-день дня.

Функции
● Числовая апертура от 0,100 до 0,50.
● Доступны кабели для длин волн от 250 до 2400 нм.
● Доступны длины до 20 м.
● Разъемы SMA905 на обоих концах.
● Внешняя оболочка Ø3 мм, Ø3,8 мм или Ø5 мм.
● Доступны специальные кабели.
Приложения
● Спектроскопия
● Освещение
● Передача энергии светодиодами
● Медицинские инструменты
● Оптогенетика
В комплект каждого патч-корда входят два защитных колпачка для защиты концов разъема от пыли и других вредных веществ. Кроме того, мы продаем колпачки для резинового волокна CAPM и колпачки для волокна с металлической резьбой CAPSM отдельно для оконечных устройств SMA.
| Шаг-Индекс: Руководство по выбору многомодового соединительного кабеля от SMA до SMA | |||
|---|---|---|---|
| Элемент # Префикс |
Основной | NA | Диапазон длин волн |
| M65L | Ø10 µm | 0.100 | от 400 до 550 нм и от 700 до 1000 нм (низкая ОН) |
| M68L | Ø25 µm | 0.100 | от 400 до 550 нм и от 700 до 1400 нм (низкая ОН) |
| M14L | Ø50 µm | 0.22 | От 400 до 2400 нм (низкая ОН) |
| M96L | Ø105 µm | 0.100 | от 400 до 2100 нм (низкая ОН) |
| M15L | Ø105 µm | 0.22 | От 400 до 2400 нм (низкая ОН) |
| M92L | Ø200 µm | 0.22 | от 250 до 1200 нм (высокая ОН) |
| M151L | Ø200 µm | 0.22 | от 250 до 1200 нм (высокая ОН) |
| M25L | Ø200 µm | 0.22 | От 400 до 2200 нм (низкая ОН) |
| M38L | Ø200 µm | 0.39 | От 400 до 2200 нм (низкая ОН) |
| M44L | Ø200 µm | 0.50 | От 400 до 2200 нм (низкая ОН) |
| M152L | Ø400 µm | 0.22 | От 400 до 2400 нм (низкая ОН) |
| M28L | Ø400 µm | 0.39 | От 400 до 2200 нм (низкая ОН) |
| M45L | Ø400 µm | 0.50 | От 400 до 2200 нм (низкая ОН) |
| M37L | Ø550 µm | 0.22 | От 400 до 2200 нм (низкая ОН) |
| M153L | Ø600 µm | 0.22 | От 400 до 2400 нм (низкая ОН) |
| M29L | Ø600 µm | 0.39 | От 400 до 2200 нм (низкая ОН) |
| M53L | Ø600 µm | 0.50 | От 400 до 2200 нм (низкая ОН) |
| M156L | Ø1000 µm | 0.22 | От 400 до 2200 нм (низкая ОН) |
| M35L | Ø1000 µm | 0.39 | От 400 до 2200 нм (низкая ОН) |
| M59L | Ø1000 µm | 0.50 | От 400 до 2200 нм (низкая ОН) |
| M93L | Ø1500 µm | 0.39 | От 300 до 1200 нм (высокая ОН) |
| M107L | Ø1500 µm | 0.50 | От 400 до 2200 нм (низкая ОН) |
горячая этикетка : sma Step-индексные патч-корды, Китай, завод, поставщики, производители, котировки, индивидуальные, цена, купить
