Добро пожаловать, чтобы купить кабели PM FC/APC на нашей фабрике. Как один из ведущих производителей и поставщиков в Китае, мы также приветствуем индивидуальные заказы. Проконсультируйтесь с ценой и цитатой с нами сейчас.
● Поляризационная волокна с разъемами FC/APC на обоих концах
● Доступно в диапазонах длины волны между 350 - 2200 нм
● Доступны пользовательские параметры разъема и длины


Функции
● Узкий ключ (2,0 мм), выровненная по медленной оси
● Типичная возвратная потеря 60 дБ
● Керамика 8 -градусных угловых углеродов (APC)
● Ø900 мкм или Ø3 мм защитная внешняя куртка
● Доступны пользовательские патч -кабели
параметр
| Пункт # Префикс | P3-375PM-FC | P3-405BPM-FC | P3-488PM-FC | P3-630PMY | P3-630PM-FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина волны выравнивания | 375 нм | 405 нм | 488 нм | 630 нм | ||
| Волокнистые спецификации | ||||||
| Тип волокна | PM-S350-HP (Panda) | PM-S405-XP (Panda) | PM460-HP (Panda) | PM630-HP (Panda) | ||
| Работая длина волны | 350 - 460 нм | 400 - 680 нм | 460 - 700 нм | 620 - 850 нм | ||
| Длина волны отсечки | Меньше или равен 340 нм | 380 ± 20 нм | 410 ± 40 нм | 570 ± 50 нм | ||
| Диаметр поля режимаa | 2,3 мкм при 350 нм | 3,3 ± 0,5 мкм при 405 нм 4,6 ± 0,5 мкм при 630 нм |
3,3 ± 0,5 мкм при 515 нм | 4,5 ± 0,5 мкм при 630 нм | ||
| Численная апертураb | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Патч -кабельные характеристики | ||||||
| Вставка потеряc,d | 1,50 дБ (макс) 1,20 дБ (тип.) |
1,50 дБ (макс) 1,20 дБ (тип.) |
1,50 дБ (макс) 1,20 дБ (тип.) |
1,20 дБ (макс) 1,00 дБ (тип.) |
||
| Коэффициент вымиранияc,d | 15 дБ (мин) 17 дБ (тип.) |
15 дБ (мин) 17 дБ (тип.) |
18 дБ (мин) 20 дБ (тип.) |
20 дБ (мин) 22 дБ (тип.) |
||
| Оптическая потери возвратаc | 60 дБ (типично) | |||||
| Тип разъема | FC/APC | |||||
| Ключевая ширина | 2,0 мм (узкий ключ) | |||||
| Медленная выравнивание оси | Выровнен с ключом разъемаe | |||||
| Длина кабеля | 1,0 м для номеров элементов, заканчивающихся -1 2,0 м для номеров элементов, заканчивающихся -2 5,0 м для номеров элементов, заканчивающихся -5 10,0 м для номеров элементов, заканчивающихся -10 |
|||||
| Допустимость длины кабеля | +0.075 / -0 m | |||||
| Тип куртки | Ø3 мм синий ПВХ пушистые трубки |
Ø900 мкм синий Фуркационная трубка |
Ø3 мм синий ПВХ пушистые трубки |
|||
| Рабочая температура | От 0 до 70 градусов | |||||
| Температура хранения | -45 до 85 градусов | |||||
| Пункт # Префикс | P3-780PMY | P3-780PM-FC | P3-980PMY | P3-980PM-FC | P3-1064pmy | P3-1064PM-FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина волны выравнивания | 780 нм | 980 нм | 1064 нм | |||
| Волокнистые спецификации | ||||||
| Тип волокна | PM780-HP (Panda) | PM980-XP (Panda) | PM980-XP (Panda) | |||
| Работая длина волны | 770 - 1100 нм | 970 - 1550 нм | 970 - 1550 нм | |||
| Длина волны отсечки | 710 ± 60 нм | 920 ± 50 нм | 920 ± 50 нм | |||
| Диаметр поля режимаa | 5,3 ± 1,0 мкм при 850 нм | 6,6 ± 0,5 мкм при 980 нм | 6,6 ± 0,5 мкм при 980 нм | |||
| Численная апертураb | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| Патч -кабельные характеристики | ||||||
| Вставка потеряc,d | 1,00 дБ (макс) 0,70 дБ (тип.) |
0,70 дБ (макс) 0,50 дБ (тип.) |
0,70 дБ (макс) 0,50 дБ (тип.) |
|||
| Коэффициент вымиранияc,d | 20 дБ (мин) 22 дБ (тип.) |
22 дБ (мин) 24 дБ (тип.) |
22 дБ (мин) 24 дБ (тип.) |
|||
| Оптическая потери возвратаc | 60 дБ (типично) | |||||
| Тип разъема | FC/APC | |||||
| Ключевая ширина | 2,0 мм (узкий ключ) | |||||
| Медленная выравнивание оси | Выровнен с ключом разъемаe | |||||
| Длина кабеля | 1,0 м для номеров элементов, заканчивающихся -1 2,0 м для номеров элементов, заканчивающихся -2 5,0 м для номеров элементов, заканчивающихся -5 10,0 м для номеров элементов, заканчивающихся -10 |
|||||
| Допустимость длины кабеля | +0.075 / -0 m | |||||
| Тип куртки | Ø900 мкм синий Фуркационная трубка |
Ø3 мм синий ПВХ пушистые трубки |
Ø900 мкм синий Фуркационная трубка |
Ø3 мм синий ПВХ пушистые трубки |
Ø900 мкм синий Фуркационная трубка |
Ø3 мм синий ПВХ пушистые трубки |
| Рабочая температура | От 0 до 70 градусов | |||||
| Температура хранения | -45 до 85 градусов | |||||
горячая этикетка : PM FC/APC Patch Cables, Китай, Фабрика, поставщики, производители, кавычка, индивидуальная, цена, покупка
