Общее описание:
Это совместимый с Dell GP-SFP-10GBX-U-60 совместимый трансивер 10GBASE-BX60-U SFP + (SMF, 1270 нм-TX / 1330 нм-RX, 60 км, LC, DOM).
Информация о продукте:
| Совместимый бренд > | Dell | Поставщик Имя | FOCC |
| Тип формы | SFP + < td=""> | Максимальная скорость передачи данных | 10 Гбит / с |
| Длина волны | 1270nm-TX | Макс. Кабель | 60km |
| Интерфейс | LC simplex | Оптические компоненты | DFB BiDi |
| Тип кабеля | SMF | Поддержка DOM < td=""> | Да |
| Мощность передачи | 1 ~ 6dBm | Чувствительность приемника | & lt; -20dBm |
| Коммерческая температура | 0 до 70 | HTS-Harmonized | 8517706000 |
Сертификация качества:
Качество и стандарты являются основой FOCC. Мы стремимся предоставлять клиентам отличные, совместимые со стандартами продукты и услуги. FOCC провела множество проверок системы качества, таких как CE, RoHS, FCC, создала международно стандартизованную систему обеспечения качества и строго выполняла стандартизированное управление и контроль в процессе проектирования, разработки, производства, монтажа и обслуживания. Обратите внимание: установка стороннего трансивера не отменяет гарантию сетевого оборудования. У производителей сетевого оборудования есть рекомендации, согласно которым гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Пожизненная гарантия:
Все волоконно-оптические продукты в FOCC полностью защищены от дефектов материала и изготовления с пожизненной гарантией. Настоящая гарантия не распространяется на ущерб, вызванный несчастным случаем, ненадлежащим уходом, неправильным использованием, небрежностью, нормальным износом или естественным нарушением цветов и материалов в течение длительного времени и использования.
Приложение:
Связи Fibre Channel;
WDM Gigabit Ethernet Links;
Fibre Channel.
Конкурентное преимущество:
Высокая надежность и согласованность;
Хорошая цена;
Полная совместимость (CISCO / HP / Extreme / Juniper);
Индивидуальная маркировка OEM / ODM;
Быстрая доставка.
Приемопередатчик оптических характеристик:
| Параметры | Символы | Min | Тип | Макс | Единица |
| 20 км | |||||
| Центральная длина волны BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Центральная длина волны BXU | C < td=""> | 1260 | 1270 < td=""> | 1280 | nm < td=""> |
| Спектральная ширина (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| Средняя выходная мощность | P0ut | -3 | & nbsp; | +2 < td=""> | dBm |
| Коэффициент вымирания | EX | < р=""> 3.5
| 6 | & Nbsp; | dB |
| 40 км | |||||
| < p=""> Центральная длина волны BXD
| C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Центральная длина волны BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Спектральная ширина (RMS) |
| & nbsp; | & NBSP | 1 | Nm |
| Средняя выходная мощность | P0ut | 0 | & nbsp; | 5 | dBm |
| Коэффициент вымирания | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; < td=""> | dB |
| 60 км | |||||
| Центральная длина волны BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Центральная длина волны BXU < p=""> | C | 1260 < p=""> | 1270 | 1280 < p=""> | nm |
| Спектральная ширина (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm | Средняя выходная мощность | P0ut | 1 | & nbsp; | 5 | dBm |
| Коэффициент вымирания | <р> EX р> | 3.5 | 6 | & nbsp; | ДБ |
| 80 км | |||||
| Центральная длина волны BXD | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
| Центральная длина волны BXU | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| Спектральная ширина (RMS) |
| & nbsp ; | & nbsp; | 0.3 | nm |
| Средняя выходная мощность | P0ut | 1 | & nbsp; | 5 | dBm |
| Коэффициент вымирания | EX | < td="" width="60" valign="top"> & nbsp; | & nbsp; | dB | |
| Выходной оптический глаз | Соответствует FC_FI_4 REV 7.0 | ||||
| Ввод данных Swing Differential | VIN | 180 | & nbsp; | 700 | mV |
| Входной дифференциальный импеданс | ZIN | 85 | 100 | 115 |
|
| Ошибка TX Высокий выход | TxFh | 2.4 | & nbsp; | < p=""> Vcc
| V |
| Ошибка отказа от отказа TX | TxFl | -0.3 | & nbsp; | 0.8 | V |
| TX Отключить вывод High | TxDh < td=""> | 2 | & nbsp; | Vcc + 0.3 | V |
| TX Отключить вывод Low | TxDl | -0.3 | & nbsp; | 0.8 | V |
Приемник оптических характеристик:
| Параметры | Символы | Мин | Typ | Макс | Единица |
| 20 км | |||||
| C | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |
| Центральная длина волны BXU | C | 1320 | 1330 | < p=""> 1340
| nm |
| Чувствительность регенератора | Sen | -14.5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| Максимальный ввод | Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm < p=""> |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -14 | dBm |
| LOS Assert < td=""> | LOSa | -25 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Гистерезис | LOSh | 0.5 | & nbsp; | 4 | dBm |
| 40 км | |||||
| Центральная длина волны BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Центральная длина волны BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Чувствительность рельефа | Sen | -16 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | < tr="">
| Максимальный ввод | Pmax < p=""> | 0 | & nbsp; | & nbsp; | DBm |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -17 | dB M |
| LOS Assert | LOSa | -27 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Гистерезис < td=""> | LOSh | 0.5 < td=""> | & nbsp; | 4 | dBm |
| 60 км | |||||
| Центральная длина волны BXD < p=""> | C | 1260 < p=""> | 1270 | 1280 < p=""> | nm |
| Центр Wavel Ength BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Чувствительность редуктора | Sen | -22 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| Максимальный ввод | Pmax | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm < p=""> |
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | <р> & пь Sp; р> | -23 | < p=""> dBm
|
| LOS Assert | LOSa | -33 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Гистерезис | LOSh | 0.5 | & nbsp; | 4 | dBm |
| 80 км | |||||
| Центральная длина волны BXD | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
| Центральная длина волны BXU < p=""> | C | 1530 < p=""> | 1570 | 1580 < p=""> | nm |
| Чувствительность редуктора | Sen | -22 | & nbsp; | -7 | dBm |
| Максимальный ввод | Pmax | -7 | & nbsp; < td=""> | & nbsp; | dBm |
| LOS De-Assert | & nbsp; | & nbsp; | -24 | dBm < p=""> | |
| LOS Assert | LOSa | -34 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| LOS Гистерезис | LOSh | 0.5 | & nbsp; | & nbsp; < td=""> | dBm |
| Ограничение дисперсии | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |
& nbsp;
Электрические характеристики:
| Параметры | Символы | Мин. | Тип | Макс | Единица | Примечания |
| Напряжение питания | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | & nbsp; |
| Поставка Текущий 20 км | Icc | & Nbsp; | 270 | < p=""> 350
| mA | < p=""> & nbsp;
|
| Ток питания 40 км | & nbsp; | & nbsp; | 300 | 450 | mA | & nbsp; | < tr="">
| Ток питания 60 км | & nbsp ; | & nbsp; | 300 | 450 | мА | & nbsp; |
| Ток питания 80 км | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | 500 | mA | & nbsp; |
| & nbsp; | ||||||
| Напряжение питания | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | & nbsp; |
| Ток питания | Icc | & nbsp; | & nbsp; | 300 | mA | & nbsp; |
| Справочный дифференциальный вход | Zd | & Nbsp; | 100 | & Nbsp; | mA | < p=""> & nbsp;
|
| Входной вход AC Common Mode | & nbsp; | 0 | 25 | & Nbsp; | mA | < p=""> & nbsp;
|
| Разность дифференциального входного напряжения | VID | 150 | & nbsp; | 900 | mA | & nbsp; | < tr="">
| Общий дрожание | & nbsp; | & nbsp; | & Nbsp; | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
| & nbsp; |
| Зависимый от данных дрожание | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; |
| Нескоррелированный джиттер | & nbsp; | & nbsp; | & nbsp; | & Nbsp; | & nbsp; | < p=""> & nbsp;
|
| Маска для глаз | См. SFP + MSA | X1 | & nbsp; | & nbsp; | < td="" width="41" valign="top"> UI | |
| Маска глаз | См. SFP + MSA | X2 | & nbsp; | & nbsp; | 0.35 | UI |
Упаковка & amp; Маркировка:
Этот простой в обращении и хорошо защищенный пакет трансивера был помечен и отмечен стандартами FOCC по умолчанию. Индивидуальные решения для этикеток или пакетов доступны по запросу.
OEM & amp; Таможня:
В течение более 8 лет, сотрудничая с различными производителями OEM мирового класса, FOCC может предоставлять индивидуальные высококачественные и экономичные решения для всех потребностей и спецификаций, включая оптический дизайн, механическую конструкцию, схему печатной платы (PCB) и электрические Дизайн, программное обеспечение и amp; Дизайн прошивки, встроенная сборка, специальные ярлыки и т. Д. С ростом продаж и благоприятной обратной связью с клиентами.
Отгрузка:
FOCC может поставляться через FedEx, DHL, UPS, TNT, EMS или заказчиком. Предметы часто отправляются в тот же день (некоторые трансиверы могут выйти из двери через 20 минут). Если у нас нет запасов на любом из наших глобальных складов, отгрузка будет отложена на 1-2 дня. DHL займет 2-4 рабочих дня для доставки, а FedEx - только 1-3 рабочих дня. Для Испании, Италии, Бразилии и некоторых других стран товары будут занимать больше времени из-за периода таможенного оформления.

